Мы осуществляем печать листовок и флаеров методом офсетной и цифровой печати на различных видах бумаги и предоставляем комплекс услуг по постпечатной обработке.
Изготовление продукции производится на новейшем оборудовании с использованием материалов высшего качества от европейских поставщиков.
Наиболее популярным форматом информативной листовки является А5 (210*148 мм)
Самый удобный формат флаера для распространения промоутерами – А6 (105*148 мм)
В нашем агентстве Вы можете получить готовый тираж листовок уже через день после оплаты и предоставления макета!
В связи с колебанием цен на расходные материалы, возможно отклонение конечной стоимости заказа от указанной на сайте. Уточняйте, пожалуйста, цены у Вашего менеджера по электронной почте poligr@professionalmedia.ru или по телефону +7 (499) 322-27-42
5 причин заказать полиграфию у нас
1. Оптимальные решения.
Опытные менеджеры помогут Вам сориентироваться в видах полиграфической продукции, подобрать материалы и способы печати для Ваших задач.
2. Актуальный дизайн.
Квалифицированные дизайнеры разработаю макет продукции в соответствии с Вашими пожеланиями, требованиями типографий и трендами в дизайне.
3. Возможность приобретения стоковых фотографий по оптимальным ценам.
Наша компания сотрудничает с крупнейшими фотобанками, что позволяет приобретать фотографии для Ваших проектов по оптовым ценам.
4. Различные способы оплаты.
В том числе оплата банковской картой. Вы можете сделать заказ прямо из офиса или дома, не тратя времени на визит к нам.
Карта для оплаты – Сбербанк Visa 4276 3800 3854 3414
5. Доставка заказов от 500 руб.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Прайс-лист на листовки и флайеры
Листовки | Цветность | 1 000 шт. | 2 000 шт. | 3 000 шт. | 4 000 шт. | 5 000 шт. | 6 000 шт. | 8 000 шт. |
A3 (297×420) | 4+4 | 9 766 | 12 032 | 14 333 | 15 948 | 17 745 | 19 734 | 22 710 |
A3 (297×420) | 4+0 | 9 514 | 10 629 | 12 894 | 13 934 | 15 408 | 17 310 | 20 115 |
A4 (210×297) | 4+4 | 5 920 | 7 177 | 8 400 | 10 482 | 10 949 | 12 779 | 15 440 |
A4 (210×297) | 4+0 | 5 811 | 6 710 | 7 753 | 9 907 | 10 338 | 11 737 | 13 534 |
A5 (148×210) | 4+4 | 3 890 | 4 611 | 5 812 | 6 935 | 7 558 | 8 284 | 10 166 |
A5 (148×210) | 4+0 | 3 704 | 4 349 | 5 299 | 6 422 | 6 861 | 7 573 | 9 433 |
210×200 | 4+4 | 5 006 | 5 886 | 6 619 | 7 987 | 8 498 | 9 418 | 11 364 |
210×200 | 4+0 | 4 859 | 5 702 | 6 399 | 7 778 | 8 225 | 9 210 | 11 183 |
Бумага мелованная 170 г/м2
Листовки | Цветность | 1 000 шт. | 2 000 шт. | 3 000 шт. | 4 000 шт. | 5 000 шт. | 6 000 шт. | 8 000 шт. |
A3 (297×420) | 4+4 | 10 577 | 12 996 | 15 088 | 17 996 | 20 226 | 22 827 | 27 531 |
A3 (297×420) | 4+0 | 10 210 | 11 567 | 13 582 | 15 803 | 17 709 | 20 100 | 25 883 |
A4 (210×297) | 4+4 | 6 449 | 7 920 | 9 331 | 11 663 | 12 396 | 14 441 | 15 029 |
A4 (210×297) | 4+0 | 6 260 | 7 467 | 8 597 | 11 113 | 11 663 | 13 279 | 14 010 |
A5 (148×210) | 4+4 | 4 190 | 5 651 | 6 420 | 7 189 | 8 457 | 9 719 | 11 856 |
A5 (148×210) | 4+0 | 4 044 | 5 266 | 5 844 | 6 611 | 7 689 | 9 019 | 11 007 |
210×200 | 4+4 | 5 459 | 6 611 | 7 572 | 9 177 | 9 647 | 11 218 | 14 162 |
210×200 | 4+0 | 5 266 | 6 420 | 7 380 | 8 971 | 8 161 | 10 846 | 13 714 |
Бумага мелованная 300 г/м2
Листовки | Цветность | 1 000 шт. | 2 000 шт. | 3 000 шт. | 4 000 шт. | 5 000 шт. | 6 000 шт. | 8 000 шт. |
A4 (210×297) | 4+4 | 10 926 | 14 997 | 18 257 | 21 301 | 25 463 | 29 289 | 35 942 |
A4 (210×297) | 4+0 | 10 534 | 14 605 | 17 495 | 19 856 | 23 080 | 27 855 | 34 507 |
A5 (148×210) | 4+4 | 6 550 | 8 562 | 10 455 | 11 992 | 14 093 | 16 273 | 19 632 |
A5 (148×210) | 4+0 | 6 350 | 8 425 | 10 070 | 11 262 | 13 890 | 15 545 | 18 854 |
Листовки | Цветность | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
A3 (297×420) | 4+4 | 3 567 | 6 275 | 8 161 | 12 324 | 23 202 |
A3 (297×420) | 4+0 | 2 545 | 4 374 | 5 509 | 8 214 | 14 557 |
A4 (210×297) | 4+4 | 2 352 | 3 515 | 5 008 | 7 437 | 12 614 |
A4 (210×297) | 4+0 | 1 813 | 2 512 | 3 609 | 5 170 | 8 482 |
A5 (148×210) | 4+4 | 1 845 | 2 572 | 3 693 | 5 298 | 8 521 |
A5 (148×210) | 4+0 | 1 508 | 1 945 | 2 818 | 3 743 | 5 800 |
Бумага мелованная 170 г/м2
Листовки | Цветность | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
A3 (297×420) | 4+4 | 4 940 | 8 828 | 12 223 | 18 346 | 32 473 |
A3 (297×420) | 4+0 | 3 559 | 6 260 | 8 640 | 12 792 | 22 143 |
A4 (210×297) | 4+4 | 3 163 | 5 523 | 7 112 | 10 699 | 19 180 |
A4 (210×297) | 4+0 | 2 368 | 4 044 | 5 050 | 7 502 | 13 233 |
A5 (148×210) | 4+4 | 2 352 | 3 515 | 5 008 | 7 437 | 13 114 |
A5 (148×210) | 4+0 | 1 855 | 2 590 | 3 718 | 5 439 | 9 396 |
Бумага мелованная 300 г/м2
Листовки | Цветность | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
A3 (297×420) | 4+4 | 7 831 | 12 846 | 17 810 | 26 451 | 42 541 |
A3 (297×420) | 4+0 | 6 008 | 9 455 | 12 900 | 20 119 | 32 485 |
A4 (210×297) | 4+4 | 5 252 | 8 049 | 10 938 | 16 079 | 27 327 |
A4 (210×297) | 4+0 | 4 227 | 6 142 | 8 278 | 11 957 | 20 659 |
A5 (148×210) | 4+4 | 3 532 | 5 780 | 7 772 | 10 672 | 18 200 |
A5 (148×210) | 4+0 | 2 892 | 4 589 | 6 112 | 8 098 | 15 413 |
Бумага мелованная 130 г/м2
Флаеры | Цветность | 1 000 шт. | 2 000 шт. | 3 000 шт. | 4 000 шт. | 5 000 шт. | 6 000 шт. | 8 000 шт. |
A6 (105×148) | 4+4 | 2 383 | 2 868 | 3 854 | 4 427 | 4 786 | 5 703 | 7 039 |
A6 (105×148) | 4+0 | 2 009 | 2 494 | 3 480 | 4 279 | 4 455 | 5 337 | 6 599 |
120×120 (для CD) | 4+4 | 3 279 | 3 932 | 4 909 | 6 032 | 6 435 | 7 565 | 9 266 |
120×120 (для CD) | 4+0 | 3 092 | 3 603 | 4 542 | 5 629 | 5 996 | 7 009 | 8 535 |
210×98 | 4+4 | 2 531 | 2 980 | 3 927 | 4 565 | 5 116 | 6 136 | 7 677 |
210×98 | 4+0 | 2 420 | 2 793 | 3 741 | 4 455 | 4 932 | 5 894 | 7 318 |
150×70 | 4+4 | 1 782 | 1 971 | 2 621 | 3 196 | 3 420 | 4 389 | 5 226 |
150×70 | 4+0 | 1 743 | 1 896 | 2 509 | 3 083 | 3 250 | 4 001 | 5 001 |
100×70 | 4+4 | 1 547 | 1 704 | 2 460 | 2 899 | 3 047 | 3 855 | 4 674 |
100×70 | 4+0 | 1 508 | 1 665 | 2 322 | 2 868 | 2 971 | 3 658 | 4 531 |
Бумага мелованная 170 г/м2
Флаеры | Цветность | 1 000 шт. | 2 000 шт. | 3 000 шт. | 4 000 шт. | 5 000 шт. | 6 000 шт. | 8 000 шт. |
A6 (105×148) | 4+4 | 2 595 | 3 194 | 4 190 | 4 882 | 5 266 | 5 267 | 7 766 |
A6 (105×148) | 4+0 | 2 197 | 2 793 | 3 893 | 4 690 | 4 882 | 5 921 | 7 497 |
120×120 (для CD) | 4+4 | 3 506 | 4 266 | 4 344 | 6 611 | 7 303 | 8 536 | 10 430 |
120×120 (для CD) | 4+0 | 3 314 | 3 920 | 4 959 | 6 151 | 6 611 | 7 871 | 9 824 |
210×98 | 4+4 | 2 795 | 3 393 | 4 382 | 5 266 | 5 651 | 6 766 | 8 596 |
210×98 | 4+0 | 2 676 | 3 194 | 4 190 | 5 075 | 5 459 | 6 575 | 8 307 |
150×70 | 4+4 | 1 878 | 2 197 | 2 936 | 3 595 | 3 995 | 4 801 | 5 959 |
150×70 | 4+0 | 1 876 | 2 117 | 2 816 | 3 476 | 3 795 | 4 601 | 5 665 |
100×70 | 4+4 | 1 626 | 1 876 | 2 537 | 3 117 | 3 397 | 4 159 | 5 285 |
100×70 | 4+0 | 1 584 | 1 836 | 2 497 | 3 037 | 3 316 | 4 055 | 5 035 |
Бумага мелованная 300 г/м2
Флаеры | Цветность | 1 000 шт. | 2 000 шт. | 3 000 шт. | 4 000 шт. | 5 000 шт. | 6 000 шт. | 8 000 шт. |
A6 (105×148) | 4+4 | 4 151 | 4 692 | 6 190 | 7 029 | 8 365 | 9 699 | 12 085 |
A6 (105×148) | 4+0 | 3 820 | 4 493 | 6 071 | 6 869 | 8 082 | 9 438 | 11 764 |
210×98 | 4+4 | 5 252 | 6 790 | 9 301 | 10 455 | 12 390 | 14 055 | 16 883 |
210×98 | 4+0 | 4 971 | 6 289 | 9 110 | 10 070 | 11 988 | 13 315 | 15 468 |
100×70 | 4+4 | 2 702 | 3 157 | 4 402 | 4 954 | 5 708 | 6 816 | 8 533 |
100×70 | 4+0 | 2 499 | 2 928 | 4 147 | 4 678 | 5 255 | 6 320 | 7 953 |
Бумага мелованная 130 г/м2
Флаеры | Цветность | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
A6 (105×148) | 4+4 | 929 | 1 584 | 2 173 | 3 128 | 4 957 |
A6 (105×148) | 4+0 | 718 | 1 191 | 1 625 | 2 279 | 3 379 |
210×98 | 4+4 | 975 | 1 670 | 2 292 | 3 313 | 5 301 |
210×98 | 4+0 | 746 | 1 244 | 1 698 | 2 392 | 3 588 |
Бумага мелованная 170 г/м2
Флаеры | Цветность | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
A6 (105×148) | 4+4 | 1 245 | 2 072 | 2 993 | 4 398 | 7 321 |
A6 (105×148) | 4+0 | 934 | 1 493 | 2 186 | 3 148 | 5 495 |
210×98 | 4+4 | 1 318 | 2 307 | 3 182 | 4 692 | 7 867 |
210×98 | 4+0 | 981 | 1 581 | 2 308 | 3 337 | 5 846 |
Бумага мелованная 300 г/м2
Флаеры | Цветность | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
A6 (105×148) | 4+4 | 1 770 | 2 962 | 4 095 | 6 108 | 11 000 |
A6 (105×148) | 4+0 | 1 370 | 2 218 | 3 057 | 4 499 | 8 508 |
210×98 | 4+4 | 1 880 | 3 167 | 4 181 | 6 550 | 11 823 |
210×98 | 4+0 | 1 445 | 2 358 | 3 252 | 4 801 | 9 069 |
Также возможно изготовление листовок на следующих видах бумаги:
лен (белый, слоновая кость) – 270 г/м2,
маджестик (перламутр) – 315 г/м2,
ультрабелая немелованная (фактурная) – 330 г/м2